产品设计cr
安静而清新,就像在深林中- 客厅,卧室,厨房,浴室,办公室,医院的吊顶通风风扇
♦超静音
♦通风距离长
♦稳定的风量和压力
♦长寿命

性能表
--吸顶风管离心通风式排风扇卧室厨房通风
| 类型 | 型号 | 卷/频率 | 电力 | 风量 | 静压力 | 噪声 | 管 尺寸 | 安装孔尺寸 | |
| (伏/赫兹) | (W) | CFM | (m3/h) | (Pa)的 | (D b) | (mm) | (mm) | ||
| PP型 | BPT10-12 | 220-240/50 | 35 | 70 | 120 | 85 | 35 | 100 | 215*215 |
| BPT10-15 | 36 | 88 | 150 | 90 | 38 | 100 | 215*215 | ||
| BPT10-18 | 38 | 105 | 180 | 110 | 40 | 100 | 240*240 | ||
| BPT10-21 | 42 | 123 | 210 | 120 | 42 | 100 | 240*240 | ||
| BPT15-25 | 45 | 146 | 250 | 140 | 43 | 150 | 270*270 | ||
| BPT15-30 | 60 | 175 | 300 | 150 | 45 | 150 | 270*270 | ||

吸顶式排风扇的优势
--吸顶风管离心通风式排风扇卧室厨房换气扇(半金属型)


吸顶式风机性能曲线
--吸顶风管离心通风式排风扇卧室厨房换气扇(半金属型)


吊顶排风扇的应用
--吸顶风管离心通风式排风扇卧室厨房换气扇(半金属型)
